ガソリン等の今月の組合員価格
令和5年3月1日現在
本土
| ●価格 | 税抜価格 ( )内は税込相当価格 |
| ◇ レギュラー | 154 (169) |
| ◇ ハイオク | 164 (180) |
| ◇ 軽油 | 133 (143) |
| ◇ 灯油 | 105 (116) |
| ●セルフ式SS価格 | 上記のフルサービス価格から、1円引き |
■指定SS
□ 南国殖産(株) ガソリンスタンド一覧
□ 岩崎産業(株) ガソリンスタンド一覧
□ (株)Misumi ガソリンスタンド一覧
奄美地区
| ●価格 | 税抜価格 ( )内は税込相当価格 |
| ◇ レギュラー | 162 (178) |
| ◇ ハイオク | 172 (189) |
| ◇ 軽油 | 141 (152) |
| ◇ 灯油 | 113 (124) |
■指定SS
□ 岩崎産業(株) 名瀬給与所
□ 岩崎産業特約店
・(有)タイセイ石油(奄美空港前SS)
・(株)南邦商事(中勝SS)
・勝田石油店(勝浦SS)
